Mazda - MAZDA CX-5
Samenvatting
Kenteken G876TV is een personenauto van het merk Mazda bouwjaar 2019, de APK vervalt op 10-12-2023.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | G876TV |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Mazda |
Handelsbenaming: | MAZDA CX-5 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 6,4 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 7,7 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,6 l/100km |
Netto vermogen: | 121 kW |
CO2 uitstoot: | 146 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 1998 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | D |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 270 |
Massa Ledig Voertuig: | 1415 kg |
Massa Rijklaar: | 1515 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2020 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2020 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 750 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1800 kg |
Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €37.900,00 |
Bruto Bpm: | €9.211,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 10-12-2019 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 10-12-2023 |
Datum Eerste Toelating: | 10-12-2019 |
Datum Tenaamstelling: | 10-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | KF |
Typegoedkeuringsnummer: | e13*2007/46*1803*06 |
Uitvoering: | 6AW0 |
Variant: | 6W7 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |