Mazda - MAZDA MX-5
Samenvatting
Kenteken JR309P is een personenauto van het merk Mazda bouwjaar 2014, de APK vervalt op 14-10-2022.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | JR309P |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Mazda |
Handelsbenaming: | MAZDA MX-5 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | cabriolet |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 7,1 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 9,8 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,6 l/100km |
Netto vermogen: | 93 kW |
CO2 uitstoot: | 167 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1798 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | F |
Technische data
Aantal Deuren: | 2 |
Wielbasis: | 233 |
Massa Ledig Voertuig: | 1050 kg |
Massa Rijklaar: | 1150 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1375 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1375 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 2 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €36.135,00 |
Bruto Bpm: | €1.378,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 26-05-2016 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 14-10-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 17-07-2014 |
Datum Tenaamstelling: | 16-10-2020 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | NC1 |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0202*09 |
Uitvoering: | 2 |
Variant: | A88 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |